µÎ·¹»ýÇù °æ±â³²ºÎ    
   
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 08-06-07 11:22
ÈÞÁö·ùÀÇ ÀÌ¿ëÈ®´ë¸¦ À§ÇØ 6/9~6/20 °¡°Ý ÇÒÀÎÇÕ´Ï´Ù
 ±Û¾´ÀÌ : »ç¹«±¹
Á¶È¸ : 3,403  
ÈÞÁö·ù ÀÌ¿ëÈ®´ë¸¦ À§ÇØ 2ÁÖ°£ ÇÒÀÎÇÕ´Ï´Ù!



À¯·ùºñ»ó½Â°ú ¿øÀÚÀç °¡°ÝÀÇ »ó½Â µî 6/2ºÎÅÍ ÈÞÁö·ùÀÇ °¡°ÝÀÌ ÀλóµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª ¼Òºñ À§ÃàÀ¸·Î ÀÎÇØ 6/9ºÎÅÍ 2ÁÖ°£ °¡°ÝÀ» ÇÒÀÎÇÏ¿© ÀÌ¿ëÀ» È®´ëÇÏ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÌ¿ëÈ®´ë±â°£ : 24ÁÖ, 25ÁÖ 6/9~6/20 (2ÁÖ°£)

1035 °ûÈÞÁö    3,300¿ø -> 3,000¿ø
6055 ¿©Çà¿ë ÈÞÁö    1,550¿ø -> 1,400¿ø
1036 Àç»ýÈÞÁö(2°ã/10·Ñ)    4,000¿ø -> 3,600¿ø
7982 Àç»ýÈÞÁö(3°ã/18·Ñ)    10,500¿ø -> 9,300¿ø
3608 ŰģŸ¿Ã    5,300¿ø -> 4,700¿ø
* ±âÁ¸(24ÁÖ, 25ÁÖ)¿¡ ÀÌ¹Ì ÁÖ¹®ÇϽŠºÐµµ ÇÒÀΰ¡·Î Àû¿ëµË´Ï´Ù.

 
 

Total 469
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
214 30ÁÖ(7.21~7.26) ±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-07-21 3291
213 29ÁÖ(7¿ù14~19ÀÏ)±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-07-12 3159
212 Á¦ÁÖÀº°¥Ä¡¿¹¾àÇϼ¼¿ä »ç¹«±¹ 2008-07-05 3314
211 28ÁÖ(7.7~7.12)±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-07-05 3151
210 27ÁÖ(6.30~7.4) ±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-07-01 2920
209 26ÁÖ ±âȹ»ýÈ°Àç(6¿ù23~28ÀÏ) »ç¹«±¹ 2008-06-18 3013
208 25ÁÖ ±âȹ»ýÈ°Àç(6.16~20) »ç¹«±¹ 2008-06-16 3066
207 ÈÞÁö·ùÀÇ ÀÌ¿ëÈ®´ë¸¦ À§ÇØ 6/9~6/20 °¡°Ý ÇÒÀÎÇÕ´Ï´Ù »ç¹«±¹ 2008-06-07 3404
206 ¹èÀÇ ÀÌ¿ëÈ®´ë¸¦ À§ÇØ 6/9ºÎÅÍ °¡°ÝÀ» ÀÎÇÏÇÕ´Ï´Ù »ç¹«±¹ 2008-06-07 3204
205 ¼ö¹ÚÀ» ÇÑÁÖ°£(6/9~6/13)¸¸ ÇÒÀÎÇÕ´Ï´Ù »ç¹«±¹ 2008-06-07 3308
204 24ÁÖ (6.9~14)±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-06-07 3197
203 23ÁÖ(6.1~7)±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-06-03 3348
202 22ÁÖ ±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-06-03 3036
201 21ÁÖ(5.19~24) ±âȹ»ýÈ°ÀçÀÔ´Ï´Ù. »ç¹«±¹ 2008-05-17 3313
200 AI·Î ºÎÅÍ ¾ÈÀüÇÑ µÎ·¹»ýÇùÀÇ ´ß°ú ¿À¸® ÇöȲÀÔ´Ï´Ù »ç¹«±¹ 2008-05-17 5054
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20