µÎ·¹»ýÇù °æ±â³²ºÎ    
   
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 08-06-07 11:22
¹èÀÇ ÀÌ¿ëÈ®´ë¸¦ À§ÇØ 6/9ºÎÅÍ °¡°ÝÀ» ÀÎÇÏÇÕ´Ï´Ù
 ±Û¾´ÀÌ : »ç¹«±¹
Á¶È¸ : 3,203  
¹èÀÇ ÀÌ¿ëÈ®´ë¸¦ À§ÇØ 6/9ºÎÅÍ °¡°ÝÀ» ÀÎÇÏÇÕ´Ï´Ù.
3557 ¹è1È£ ÀǼº/¼Û±Ý¼÷ 5kg 12,000¿ø -> 10,400¿ø (Àú)
8139 ¹è2kg ÀǼº/¼Û±Ý¼÷ 2kg 4,800¿ø -> 4,200¿ø (Àú)

 
 

Total 469
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
214 30ÁÖ(7.21~7.26) ±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-07-21 3290
213 29ÁÖ(7¿ù14~19ÀÏ)±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-07-12 3158
212 Á¦ÁÖÀº°¥Ä¡¿¹¾àÇϼ¼¿ä »ç¹«±¹ 2008-07-05 3313
211 28ÁÖ(7.7~7.12)±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-07-05 3151
210 27ÁÖ(6.30~7.4) ±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-07-01 2919
209 26ÁÖ ±âȹ»ýÈ°Àç(6¿ù23~28ÀÏ) »ç¹«±¹ 2008-06-18 3012
208 25ÁÖ ±âȹ»ýÈ°Àç(6.16~20) »ç¹«±¹ 2008-06-16 3065
207 ÈÞÁö·ùÀÇ ÀÌ¿ëÈ®´ë¸¦ À§ÇØ 6/9~6/20 °¡°Ý ÇÒÀÎÇÕ´Ï´Ù »ç¹«±¹ 2008-06-07 3402
206 ¹èÀÇ ÀÌ¿ëÈ®´ë¸¦ À§ÇØ 6/9ºÎÅÍ °¡°ÝÀ» ÀÎÇÏÇÕ´Ï´Ù »ç¹«±¹ 2008-06-07 3204
205 ¼ö¹ÚÀ» ÇÑÁÖ°£(6/9~6/13)¸¸ ÇÒÀÎÇÕ´Ï´Ù »ç¹«±¹ 2008-06-07 3308
204 24ÁÖ (6.9~14)±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-06-07 3196
203 23ÁÖ(6.1~7)±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-06-03 3347
202 22ÁÖ ±âȹ»ýÈ°Àç »ç¹«±¹ 2008-06-03 3035
201 21ÁÖ(5.19~24) ±âȹ»ýÈ°ÀçÀÔ´Ï´Ù. »ç¹«±¹ 2008-05-17 3312
200 AI·Î ºÎÅÍ ¾ÈÀüÇÑ µÎ·¹»ýÇùÀÇ ´ß°ú ¿À¸® ÇöȲÀÔ´Ï´Ù »ç¹«±¹ 2008-05-17 5053
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20